Baśka- Świecie-03.06.2025
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM | |
1 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 10 | 1 | 4 | 12 | 12 | 26 | 183 | |
2 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 5 | 11 | 8 | 4 | 12 | 25 | 163 | |
3 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 24 | 307 | |
4 | 54 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 24 | 264 | |
5 | 60 | Nowacki Stefan | TRUE | 8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 24 | 148 | ||
6 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | TRUE | 2 | 12 | P | 11 | 2 | 22 | 258 | |
7 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 22 | 191 | |
8 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 3 | P | 4 | 5 | 5 | 22 | 175 | |
9 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 12 | 3 | 4 | 12 | 7 | 22 | 166 | |
10 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 22 | 148 | |
11 | 33 | Gulczyński Jan | Kijewo Królewskie | TRUE | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 | 22 | 131 | |
12 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 22 | 74 | |
13 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 7 | 8 | 3 | 11 | 7 | 20 | 208 | |
14 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 8 | 5 | 6 | 1 | P | 20 | 123 | |
15 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 20 | 119 | |
16 | 49 | Kłosowski Bogdan | Toruń | TRUE | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 20 | 66 | |
17 | 81 | Dąbrowski Sławomir | TRUE | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 20 | 49 | ||
18 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 5 | 11 | 10 | P | 2 | 19 | 102 | |
19 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 18 | 150 | |
20 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 18 | 132 | |
21 | 18 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 9 | 2 | 9 | P | 6 | 18 | 103 | |
22 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 35 | |
23 | 29 | Płatek Roman | Chełmża | TRUE | 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 17 | 33 | |
24 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | P | 1 | 6 | 3 | 12 | 16 | 115 | |
25 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 16 | 95 | |
26 | 39 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | P | 5 | 11 | 3 | 7 | 16 | 47 | |
27 | 16 | Bąk Dariusz | Lisewo | TRUE | 12 | 1 | P | 12 | 3 | 16 | 38 | |
28 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 10 | 3 | 12 | 9 | 8 | 14 | -19 | |
29 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 7 | 7 | 12 | 2 | 9 | 14 | -36 | |
30 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | -80 | |
31 | 83 | Pieńczewski Józef | TRUE | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 12 | -75 | ||
32 | 80 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 9 | 3 | P | 8 | 12 | 12 | -87 | ||
33 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 10 | 10 | 3 | 5 | P | 12 | -218 | |
34 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | TRUE | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | -86 | |
35 | 35 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 11 | P | 9 | 11 | 3 | 10 | -30 | |
36 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | -56 | |
37 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -59 | |
38 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 6 | 6 | 11 | P | 11 | 10 | -68 | |
39 | 82 | Orłowski Lech | TRUE | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | -69 | ||
40 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | -104 | |
41 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | -141 | |
42 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | -173 | |
43 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | -136 | |
44 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | -143 | |
45 | 41 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | P | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | -157 | |
46 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 9 | P | 1 | 3 | 3 | 8 | -179 | |
47 | 87 | Kadukowski Florian | Chełmża | TRUE | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | -258 | |
48 | 48 | Kurzawski Edmund | Toruń | TRUE | 4 | 8 | 11 | 1 | 9 | 6 | -88 | |
49 | 24 | Rychlicki Krzysztof | Świecie | TRUE | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | -222 | |
50 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 1 | 7 | 8 | 9 | P | 6 | -320 | |
51 | 38 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | -219 | |
LICZBA GRACZY | 51 | |||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 12 | |||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 3 | |||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 120 | |||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 156 | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 03.06.2025 |