Baśka-IV- Świecie-2025
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 6 | 2 | 2 | P | 12 | 26 | 255 |
2 | 16 | Bąk Dariusz | Lisewo | TRUE | 4 | 6 | 12 | 4 | 11 | 24 | 190 |
3 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 1 | P | 7 | 8 | 3 | 24 | 176 |
4 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 24 | 96 |
5 | 82 | Orłowski Lech | TRUE | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 194 | |
6 | 80 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 11 | 5 | P | 6 | 1 | 22 | 175 | |
7 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 3 | P | 10 | 6 | 6 | 22 | 128 |
8 | 84 | Jaworowski Janusz | Grudziądz | TRUE | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 22 | 120 |
9 | 83 | Pieńczewski Józef | TRUE | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 20 | 132 | |
10 | 34 | Żywicki Wiesław | Chełmno | TRUE | 12 | 11 | 10 | P | 5 | 20 | 122 |
11 | 81 | Dąbrowski Sławomir | TRUE | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 90 | |
12 | 18 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 18 | 124 |
13 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 18 | 101 |
14 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 18 | 79 |
15 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 50 |
16 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 4 | 10 | 12 | 5 | 9 | 18 | 18 |
17 | 87 | Kadukowski Florian | Chełmża | TRUE | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 | 7 |
18 | 54 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | 35 |
19 | 70 | Pieńczewski Łukasz | Chełmża | TRUE | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | -46 |
20 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 16 | 152 |
21 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 4 | 12 | 6 | 12 | 9 | 16 | 69 |
22 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 16 | 46 |
23 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 7 | P | 3 | 7 | 5 | 16 | 22 |
24 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 10 | 8 | 3 | 11 | 11 | 16 | -8 |
25 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | TRUE | P | 4 | 11 | 4 | 12 | 16 | -20 |
26 | 41 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 16 | -88 |
27 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 15 | -89 |
28 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 7 | 7 | 6 | 4 | P | 14 | 27 |
29 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 7 | 8 | P | 3 | 10 | 14 | 1 |
30 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 9 | 1 | 11 | 12 | 10 | 14 | 1 |
31 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 3 | 3 | 1 | 12 | P | 14 | -3 |
32 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 14 | -18 |
33 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | P | 7 | 7 | 11 | 9 | 14 | -38 |
34 | 35 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 12 | 9 | 4 | 9 | 3 | 12 | 33 |
35 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 1 | 4 | P | 11 | 11 | 12 | 1 |
36 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 2 | 4 | 10 | 10 | P | 12 | -14 |
37 | 24 | Rychlicki Krzysztof | Świecie | TRUE | 11 | 4 | 9 | P | 10 | 12 | -15 |
38 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 12 | -58 |
39 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 9 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | -64 |
40 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 12 | -82 |
41 | 79 | Pilecki Konstanty | TRUE | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | -11 | |
42 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | -82 |
43 | 36 | Konieczny Tomasz | Dworzysko | TRUE | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | -88 |
44 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | P | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | -94 |
45 | 30 | Welter Włodzimierz | Chełmno | TRUE | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | -101 |
46 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 10 | -140 |
47 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 9 | -120 |
48 | 33 | Gulczyński Jan | Kijewo Królewskie | TRUE | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | -119 |
49 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | -161 |
50 | 56 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | -169 |
51 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | TRUE | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | -216 |
LICZBA GRACZY | 51 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 12 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 3 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 120 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 156 | ||||||||||
PAUZY | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 01.04.2025 |
Organizatorzy Turnieju.
Zbigniew Pacholski, Roman Więckowski.