Baśka – Świecie – Październik – 2025
ROZKŁAD | |||||||||||
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 36 | Konieczny Tomasz | Dworzysko | TRUE | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 26 | 275 |
2 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 8 | 1 | P | 8 | 7 | 24 | 209 |
3 | 91 | Tomaszewski Jurek | TRUE | 6 | 6 | P | 11 | 1 | 24 | 196 | |
4 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 5 | P | 10 | 7 | 9 | 24 | 143 |
5 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 | 22 | 119 |
6 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 7 | 10 | 6 | P | 5 | 21 | 177 |
7 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | P | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 68 |
8 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 224 |
9 | 49 | Kłosowski Bogdan | Toruń | TRUE | 2 | 9 | 3 | 1 | P | 20 | 175 |
10 | 39 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | 68 |
11 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | 11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 20 | 2 |
12 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 5 | 7 | 8 | 3 | P | 18 | 187 |
13 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 158 |
14 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | TRUE | P | 4 | 3 | 9 | 7 | 18 | 88 |
15 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 8 | P | 8 | 2 | 5 | 18 | 58 |
16 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 10 | 9 | 11 | 2 | 6 | 18 | 57 |
17 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 18 | -19 |
18 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | P | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 62 |
19 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 | 115 |
20 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 1 | 8 | 2 | P | 7 | 16 | 90 |
21 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 16 | 78 |
22 | 29 | Płatek Roman | Chełmża | TRUE | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 62 |
23 | 18 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 4 | 5 | P | 6 | 8 | 16 | 53 |
24 | 70 | Pieńczewski Łukasz | Chełmża | TRUE | 4 | 9 | 4 | 6 | 11 | 15 | -57 |
25 | 38 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 14 | 61 |
26 | 82 | Orłowski Lech | TRUE | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 14 | 35 | |
27 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 14 | 25 |
28 | 24 | Rychlicki Krzysztof | Świecie | TRUE | 11 | 11 | 7 | 5 | 8 | 14 | 17 |
29 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 14 | -62 |
30 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 9 | P | 5 | 4 | 1 | 14 | -64 |
31 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 14 | -73 |
32 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 2 | 4 | 9 | P | 3 | 14 | -160 |
33 | 93 | Kulczyk Jarosław | TRUE | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 12 | 60 | |
34 | 80 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 10 | 3 | 11 | 7 | 8 | 12 | 10 | |
35 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | -7 |
36 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 12 | -79 |
37 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -90 |
38 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | -116 |
39 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 2 | 1 | 9 | 11 | P | 10 | -61 |
40 | 84 | Jaworowski Janusz | Grudziądz | TRUE | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 10 | -187 |
41 | 3 | Wójtowicz Jan | Świecie | TRUE | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | -192 |
42 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | -214 |
43 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | -64 |
44 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 11 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | -275 |
45 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | -132 |
46 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 11 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | -184 |
47 | 87 | Kadukowski Florian | Chełmża | TRUE | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | -236 |
LICZBA GRACZY | 47 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 11 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 3 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 120 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 144 | ||||||||||
LEGENDA | |||||||||||
FUNKCJE – NIC NIE WPISYWAĆ | |||||||||||
PAUZY | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 14.10.2025 | |||||||||||
