🏆 Przedstawiamy wyniki turniejów z lipca i sierpnia 2026 roku!
Za nami turnieje rozegrane w lipcu i sierpniu. Czas więc sprawdzić, jak wyglądała rywalizacja i kto w ostatnich miesiącach wykazał się najlepszym refleksem, strategią oraz karcianym instynktem.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspólną grę!
Baśka – Świecie – Lipiec – 2026
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 9 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 24 | 190 |
2 | 25 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 23 | 92 |
3 | 19 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 22 | 169 |
4 | 4 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 22 | 113 |
5 | 17 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 22 | 83 |
6 | 5 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 21 | 217 |
7 | 21 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 153 |
8 | 6 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 20 | 130 |
9 | 38 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 20 | 87 |
10 | 39 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 19 | 98 |
11 | 32 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 18 | 65 |
12 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 9 | 9 | 2 | 4 | 10 | 18 | 36 |
13 | 47 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 |
14 | 64 | Tomaszewski Jurek | Chełmno | TRUE | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 18 | -14 |
15 | 12 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | -43 |
16 | 57 | Dąbrowski Grzegorz | Gniew | TRUE | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 16 | 7 |
17 | 59 | Orłowski Lech | Toruń | TRUE | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 6 |
18 | 30 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 16 | -10 |
19 | 60 | Pieńczewski Józef | Chełmża | TRUE | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 16 | -27 |
20 | 20 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 16 | -30 |
21 | 46 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 14 | 11 |
22 | 50 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 |
23 | 27 | Płatek Roman | Chełmża | TRUE | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 14 | -17 |
24 | 8 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 14 | -29 |
25 | 51 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14 | -49 |
26 | 35 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14 | -74 |
27 | 3 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 69 |
28 | 34 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -27 |
29 | 10 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | -39 |
30 | 11 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 12 | -46 |
31 | 16 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | -56 |
32 | 15 | Bąk Dariusz | Lisewo | TRUE | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 12 | -97 |
33 | 7 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 11 | -54 |
34 | 23 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | -41 |
35 | 36 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -81 |
36 | 58 | Dąbrowski Sławomir | Pieniążkowo | TRUE | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | -112 |
37 | 18 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | -22 |
38 | 67 | Boczek Jan | Nowe | TRUE | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | -225 |
39 | 14 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | -234 |
40 | 29 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -210 |
600 | 0 | ||||||||||
LICZBA GRACZY | 40 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 10 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 0 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 0 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 120 | ||||||||||
LEGENDA | |||||||||||
FUNKCJE | |||||||||||
PAUZY | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 07.07.2026 | |||||||||||
Baśka – Świecie – Sierpień – 2026
ROZKŁAD | |||||||||||
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 16 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 28 | 170 |
2 | 64 | Tomaszewski Jurek | Chełmno | TRUE | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 122 |
3 | 34 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 170 |
4 | 39 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 1 | 7 | 6 | P | 9 | 21 | 219 |
5 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 2 | 5 | 5 | 7 | P | 21 | 188 |
6 | 43 | Kłosowski Bogdan | Toruń | TRUE | P | 10 | 2 | 10 | 5 | 20 | 109 |
7 | 51 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 20 | 82 |
8 | 14 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 61 |
9 | 3 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 18 | 100 |
10 | 28 | Welter Włodzimierz | Chełmno | TRUE | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 18 | 94 |
11 | 24 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 18 | 93 |
12 | 26 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | 48 |
13 | 5 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 18 | 42 |
14 | 12 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 18 | 35 |
15 | 20 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 23 |
16 | 7 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 17 | 87 |
17 | 25 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 7 | P | 2 | 2 | 4 | 16 | 138 |
18 | 19 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 8 | 4 | P | 3 | 3 | 16 | 52 |
19 | 4 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 21 |
20 | 32 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 16 | -29 |
21 | 11 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | -42 |
22 | 30 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 15 | -79 |
23 | 9 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 6 | 4 | 10 | 3 | P | 14 | 19 |
24 | 46 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 4 | 9 | 1 | P | 5 | 14 | 14 |
25 | 50 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | -3 |
26 | 6 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | -7 |
27 | 21 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 | -19 |
28 | 18 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 14 | -20 |
29 | 48 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 14 | -82 |
30 | 47 | Witek Edward | Świecie | TRUE | P | 4 | 4 | 1 | 9 | 13 | -20 |
31 | 8 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 26 |
32 | 57 | Dąbrowski Grzegorz | Gniew | TRUE | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | -22 |
33 | 59 | Orłowski Lech | Toruń | TRUE | 4 | 1 | P | 6 | 7 | 12 | -101 |
34 | 36 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 11 | -30 |
35 | 17 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 11 | -77 |
36 | 13 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 7 | P | 8 | 7 | 5 | 10 | -88 |
37 | 60 | Pieńczewski Józef | Chełmża | TRUE | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | -130 |
38 | 53 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | -146 |
39 | 44 | Szmejter Andrzej | Chełmża | TRUE | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | -195 |
40 | 35 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | -83 |
41 | 38 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | -201 |
42 | 27 | Płatek Roman | Chełmża | TRUE | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | -139 |
640 | 400 | ||||||||||
LICZBA GRACZY | 42 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 10 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 2 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 80 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 128 | ||||||||||
LEGENDA | |||||||||||
FUNKCJE | |||||||||||
PAUZY | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 04.08.2026 | |||||||||||
Organizatorzy turnieju:
Zbigniew Pacholski
Roman Więckowski
