Wyniki I turnieju Baśki – 2025
Baśka -styczeń -2025 Świecie
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 25 | 210 |
2 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 25 | 185 |
3 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 296 |
4 | 30 | Welter Włodzimierz | Chełmno | TRUE | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 23 | 224 |
5 | 70 | Pieńczewski Łukasz | Chełmża | TRUE | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 23 | 148 |
6 | 46 | Orczyk Grzegorz | Lisewo | TRUE | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 22 | 237 |
7 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | P | 11 | 10 | 6 | 11 | 22 | 225 |
8 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | TRUE | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 22 | 152 |
9 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | 137 |
10 | 25 | Świerczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 21 | 144 |
11 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 20 | 10 |
12 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 8 | 9 | 4 | P | 1 | 19 | 85 |
13 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 11 | 8 | 9 | 2 | P | 19 | 39 |
14 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 18 | 144 |
15 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 18 | 122 |
16 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | 18 | 93 |
17 | 3 | Wójtowicz Jan | Świecie | TRUE | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 18 | 53 |
18 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 28 |
19 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 18 | 3 |
20 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 95 |
21 | 81 | Dąbrowski Sławomir | TRUE | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 16 | -2 | |
22 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 3 | 7 | 10 | 1 | 11 | 16 | -34 |
23 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 14 | 36 |
24 | 79 | Pilecki Konstanty | TRUE | 10 | 6 | P | 3 | 6 | 14 | 28 | |
25 | 40 | Lehrke Grzegorz | Chełmno | TRUE | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 12 |
26 | 35 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 14 | -1 |
27 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 14 | -46 |
28 | 41 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | -51 |
29 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 14 | -56 |
30 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 4 | P | 2 | 3 | 2 | 12 | -12 |
31 | 83 | Pieńczewski Józef | TRUE | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 12 | -70 | |
32 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 12 | -85 |
33 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 5 | 10 | 5 | 11 | 7 | 10 | -81 |
34 | 82 | Orłowski Lech | TRUE | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 10 | -98 | |
35 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | -155 |
36 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | -205 |
37 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | TRUE | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | -280 |
38 | 56 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | 6 | 3 | 11 | 7 | 1 | 9 | -129 |
39 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | -145 |
40 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 8 | -170 |
41 | 80 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | -173 | |
42 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | -75 |
43 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | -82 |
44 | 34 | Żywicki Wiesław | Chełmno | TRUE | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | -286 |
45 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | -270 |
LICZBA GRACZY | 45 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 11 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 1 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 40 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 136 | ||||||||||
LEGENDA | |||||||||||
FUNKCJE – NIC NIE WPISYWAĆ | |||||||||||
PAUZY |