1 turniej Baśki w Świeciu – 2026
Baśka wraca do Świecia i robi to z przytupem. W 2026 roku po raz pierwszy spotkamy się przy stołach, żeby sprawdzić refleks, strategię i karciany instynkt w oficjalnym I Turnieju Baśki w Świeciu. To propozycja dla tych, którzy lubią zdrową rywalizację, dobrą atmosferę i klimat dawnych, prawdziwych spotkań przy kartach.
1 turniej Baśki w Świeciu – 2026
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM | ||
1 | 34 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 24 | 265 | ||
2 | 36 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | 3 | 12 | 5 | P | 5 | 22 | 229 | ||
3 | 63 | Kadukowski Florian | Chełmża | TRUE | 10 | 11 | 12 | 2 | 11 | 22 | 223 | ||
4 | 38 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 10 | 5 | 2 | 11 | 11 | 22 | 170 | ||
5 | 4 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 22 | 149 | ||
6 | 19 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 22 | 40 | ||
7 | 39 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 22 | -1 | ||
8 | 57 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 21 | 205 | |||
9 | 58 | Dąbrowski Sławomir | TRUE | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | 20 | 178 | |||
10 | 53 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 20 | 123 | ||
11 | 31 | Żywicki Wiesław | Chełmno | TRUE | 7 | 2 | 7 | 12 | 8 | 20 | 112 | ||
12 | 60 | Pieńczewski Józef | Chełmża | TRUE | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 18 | 157 | ||
13 | 43 | Kłosowski Bogdan | Toruń | TRUE | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 101 | ||
14 | 26 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 12 | 6 | 4 | 11 | 12 | 18 | 94 | ||
15 | 51 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 18 | 89 | ||
16 | 24 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 18 | 70 | ||
17 | 65 | Jaroszewski Janusz | TRUE | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 18 | -36 | |||
18 | 64 | Tomaszewski Jurek | TRUE | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 18 | -66 | |||
19 | 11 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 3 | 11 | 2 | 10 | 3 | 16 | 149 | ||
20 | 10 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 117 | ||
21 | 27 | Płatek Roman | Chełmża | TRUE | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 75 | ||
22 | 46 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 16 | 40 | ||
23 | 6 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 16 | 33 | ||
24 | 32 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 2 | 9 | 4 | 2 | 10 | 16 | 4 | ||
25 | 8 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | -9 | ||
26 | 3 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | -25 | ||
27 | 15 | Bąk Dariusz | Lisewo | TRUE | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | -72 | ||
28 | 30 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 5 | 2 | P | 3 | 12 | 15 | 12 | ||
29 | 61 | Jaworowski Janusz | Grudziądz | TRUE | 1 | P | 6 | 3 | 1 | 15 | -42 | ||
30 | 12 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | P | 4 | 5 | 1 | 9 | 14 | 103 | ||
31 | 9 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 12 | 3 | 11 | 2 | P | 14 | 23 | ||
32 | 50 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 6 | 12 | 1 | 9 | 4 | 14 | -56 | ||
33 | 47 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 14 | -58 | ||
34 | 13 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 14 | -103 | ||
35 | 20 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -146 | ||
36 | 48 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | 13 | -99 | ||
37 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 | 44 | ||
38 | 23 | Świerczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | -95 | ||
39 | 18 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | -43 | ||
40 | 29 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 11 | 6 | 11 | 10 | 4 | 10 | -47 | ||
41 | 59 | Orłowski Lech | TRUE | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | -74 | |||
42 | 14 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 | 10 | -88 | ||
43 | 21 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10 | -197 | ||
44 | 5 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 12 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | -146 | ||
45 | 25 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | -142 | ||
46 | 17 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | -146 | ||
47 | 16 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | -299 | ||
48 | 41 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 4 | -289 | ||
49 | 7 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 0 | -326 | ||
LICZBA GRACZY | 49 | ||||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 12 | ||||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 1 | ||||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 40 | ||||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 148 | ||||||||||||
LEGENDA | |||||||||||||
FUNKCJE – NIC NIE WPISYWAĆ | |||||||||||||
PAUZY | |||||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 13.01.2026 |
Organizatorzy turnieju.
Zbigniew Pacholski
Roman Więckowski
