KOMUNIKAT
z zawodów miejsko-gminnych w lekkoatletyce indywidualnej
dziewcząt i chłopców –SP- Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
ORGANIZATOR – Miejski- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu
MIEJSCE – Stadion sportowy KS. Wda Świecie
TERMIN – 19.05.2025 Godz. 10.00
W zawodach wystartowało 121 zawodników (49 dz. 72 ch.)
100 M
Dziewczęta
- Łopińska Tatiana SP Gruczno 14,6s 20pkt
- Gąsiorowska Natalia SP 1 15,2s 18pkt
- Szczygieł Lena SP 5 16.3s 16,pkt
3-4. Retkowska Lena SP 7 16,3s 16,5pkt
5. Jurek Michalina SP 7 17,0s 15pkt
6. Laufenberg Zuzanna SP 8 17,2s 14pkt
7. Rybczyńska Jagoda SP 5 17,8s 13kt
8. Iwaszko Zuzanna SP 8 18,6s 12pkt
9. Smerlińska Anna SP 3 18,9s 11pkt
300 M
Dziewczęta
- Skoczkowska Julia SP 8 51,0s 20pkt
- Grudniak K SP Gruczno 52,0s 18pkt
- Kołek Amelia SP 1 56,2s 17pkt
- Drywa Nicola SP 3 56,7s 16pkt
- Grabowska Agata SP 8 59,1s 15pkt
- Majka Klaudia SP 7 59,5s 14pkt
- Krawitowska Alicja SP 5 1.01,3s 13pkt
- Wiśniewska Natalia SP 3 1.06,0s 12pkt
600 M
Dziewczęta
- Szymkowiak Oliwia SP 2 2.09,3s 20pkt
- Stefan Eliza SP 8 2.17,5s 18pkt
- Karwasz Małgorzata SP 5 2.41,2s 17pkt
Sztafeta szwedzka
Dziewczęta
- SP 8 3.12,8s 20 pkt
Skok w dal
Dziewczęta
1. Sterling Aleksandra SP Gruczno 4,28m 20pkt
2 . Kozaczek Julia SP 5 4,03m 18pkt
3. Bąk Natalia SP Gruczno 3,73m 17pkt
4. Michalska Aleksandra SP 2 3,42m 16pkt
5. Pietras Julia SP 3 3,38m 15pkt
6. Lupa Amelia SP 1 3,37m 14pkt
7. Zawadzka Julia SP 1 3,31m 13pkt
8. Chyła Karolina SP 8 3,02m 12pkt
Skok wzwyż
Dziewczęta
1. Tynkiewicz Marika SP 8 1,30m 20pkt
2. Borowicka Maria SP 8 1,25m 18 pkt
3. Kruczkowska Nadia SP 1 1,15m 17 pkt
Kula
Dziewczęta
1. Myk Kamila SP 8 8,69m 20pkt
2. Banasiewicz Lena SP 8 7,45m 18pkt
3. Anasz Natalia SP Gruczno 6,93m 17pkt
4. Suchomska Marcelina SP 5 6,14m 16pkt
5. Leżańska Lena SP Gruczno 4,84m 15pkt
6. Meirowska Amelia SP 1 4,65m 14pkt
7. Brandenburger Wiktoria SP 1 3,96m 13pkt
Oszczep
Dziewczęta
1. Kowalik Weronika SP 8 15,91 m 20 pkt
2. Jakubowska Sara SP 1 14,25 m 18 pkt
3. Strzębała MartynaSP 5 13,51m17pkt
Dysk
Dziewczęta
1. Frankowska Amelia SP 3 16,32m 20pkt
2. Romanowska Aleksandra SP 5 14,89m 18pkt
3. Wawroń Wiktoria SP 1 14,80m 17pkt
4. Kalinowska Laura SP 5 14,71m 16pkt
100 M
Chłopcy
- Schmit Łukasz SP 8 12,4s 20pkt
2-3. Roda JakubSP Gruczno13,2s17,5pkt
2-3. Jurkiewicz W SP Gruczno 13,2s 17,5pkt
4. Fotta Igor SP 8 13,6s 16 pkt
5. Drażdżewski D SP 5 13,9s 15 pkt
6. Karwowski Igor SP 3 14,0s 14 pkt
7. Kawka Maciej SP 7 14,6s 13pkt
8. Łęgowski Karol SP 7 15,5s 12pkt
9. Zarembski Mateusz SP 3 16,1s 11pkt
10. Łaszkowski Paweł SP 3 16,4s 10pkt
300 M
Chłopcy
- Kaczmarek SP 2 42,7s 20pkt
- Chytroń SP Gruczno 43,3s 18pkt
- Brandenburgen Mateusz SP 7 43,9s 17pkt
4. Kufel SP Gruczno 45,6s 16pkt
5. Młyński Gracjan SP 8 47,5s 15pkt
6. Gackowski Kamil SP 7 48,2s 14pkt
7. Kocowski Sasza SP 1 49,3s 13pkt
8. Brunka Dominik SP 5 51,7s 12pkt
9. Żurek Marcel SP 3 59,4s 11pkt
1000 M
Chłopcy
1. Bożek Maksymilian SP 7 3.14,8s 20pkt
2. Górecki SP Gruczno 3.16,5s 18pkt
3. Kulczyk Hubert SP 5 3.16,7s 17pkt
4. Patyra Filip SP 8 3.24,8s 16pkt
5. Jasiński Borys SP 5 3.47,9s 15pkt
Sztafeta szwedzka
Chłopcy
1. SP 8 2.33,7s 20pkt
2. SP Gruczno 2.34,9s 18pkt
3. SP 7 2.41,6s 17pkt
Skok w dal
Chłopcy
1. Siemieniecki Antoni SP 2 5,13m 20pkt
2. Waldacki Antoni SP Gruczno 4,59m 18pkt
3. Kamrowski Oliwer SP 8 4,50m 17pkt
4. Spichalski Marcel SP 3 4,26m 16pkt
5. Szpręglewski Oliwer SP 1 4,25m 15pkt
6. Wiśniewski Marcel SP 1 4,23m 14pkt
7. Koranienko Wiktor SP Gruczno 4,11m 13pkt
8. Brandenburger Oliwer SP 8 4,08m 12pkt
9. Kotras Oliwer SP 7 4,04m 11pkt
10. kamiński Kacper SP 3 3,95m 10pkt
11. Poliwodziński Hubert SP 5 3,64m 9pkt
Skok wzwyż
Chłopcy
1. Dębicki Olaf SP 8 1,55m 20pkt
2. Sprengel Kuba SP 8 1,50m 18pkt
3. Worowski Kacper SP 5 1,45m 17pkt
4. Pawlikowski Bartosz SP Gruczno 1,40m 16pkt
Kula
Chłopcy
1. Wiączek Bartosz SP 1 8,93m 20pkt
2. Nowak Bartosz SP Gruczno 8,45m 18pkt
3-4. Plesiak Filip SP Gruczno 8,44m 16,5pkt
3-4. Socha Filip SP 2 8,44m 16,5pkt
5. Comber Nikolas SP 3 8,15m 15pkt
6-7. Sikorski Nikodem SP 8 8,06m 13,5pkt
6-7. Lewandowski Filip SP 7 8,06m 13,5pkt
- SP 57,75m 12pkt
- SP 57,66m 11pkt
- SP 8 6,47m 10pkt
Dysk
Chłopcy
1. Spychalski Miłosz SP 5 23,52m 20pkt
2. Janaszek Adrian SP 3 21,97m 18pkt
3. Nawalny Oliwer SP 1 19,18m 17pkt
4. Talarkowski Alan SP 7 15,88m 16pkt
Oszczep
Chłopcy
1. Szymański Igor SP 3 29,42m 20pkt
2. Spionek Dominik SP 1 24,90m 18pkt
3. Sikorski Kacper SP 5 22,41m 17pkt
4. Groszewski Andrzej SP 7 20,65m 16pkt
5. Bartnik Juliusz SP 5 17,04m 15pkt
6. Trzciński Maciej SP 8 13,38m 14pkt
7. Porożyński Jakub SP 8 11,25m 13pkt
Zawody wojewódzkie 05.05.2025 godz.10.00 KS Wda Świecie.
Punktacja w poszczególnych konkurencjach.
Dziewczęta
100m | 300m | 600 | Skok w dal | Skok wzwyż | Kula | Dysk | Oszczep | Sztafety | Razem | M-ce | |
SP 1 | 18 | 17 | – | 27 | 17 | 27 | 17 | 18 | – | 141 | 3 |
SP 2 | – | – | 20 | 16 | – | – | – | – | – | 36 | 7 |
SP 3 | 11 | 28 | – | 15 | – | – | 20 | – | – | 74 | 5 |
SP 5 | 29,5 | 13 | 17 | 18 | – | 16 | 34 | 17 | – | 144,5 | 2 |
SP 7 | 31,5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 45,5 | 6 |
SP 8 | 26 | 35 | 18 | 12 | 38 | 38 | – | 20 | 20 | 207 | 1 |
SP Czaple | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SP Gruczno | 20 | 18 | – | 37 | – | 32 | – | – | – | 107 | 4 |
SP Wiąg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SP Terespol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kat.SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ilość startujących | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 49 | – |
Chłopcy
| 100m | 300m | 1.000 | Skok w dal | Skok wzwyż | Kula | Dysk | Oszczep | Sztafety | Razem | M-ce |
SP 1 | – | 13 | – | 29 | – | 20 | 17 | 18 | – | 97 | 6 |
SP 2 | – | 20 | – | 20 | – | 16,5 | – | – | – | 56,5 | 7 |
SP 3 | 25 | 11 | – | 26 | – | 15 | 18 | 20 | – | 115 | 5 |
SP 5 | 15 | 12 | 32 | 9 | 17 | 23 | 20 | 32 | – | 160 | 3 |
SP 7 | 25 | 31 | 20 | 11 | – | 13,5 | 16 | 16 | 17 | 149,5 | 4 |
SP 8 | 36 | 15 | 16 | 29 | 38 | 23,5 | – | 27 | 20 | 204,5 | 1 |
SP Czaple | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SP Gruczno | 35 | 34 | 18 | 31 | 16 | 34,5 | – | – | 18 | 186,5 | 2 |
SP Wiąg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SP Terespol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kat.SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ilość startujących | 10 | 9 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 7 | 12 | 72 | – |
Tabela końcowa.
Dziewczęta Chłopcy
- SP 8 Świecie – 207 pkt SP 8 Świecie – 204,5 pkt
- SP 5 Świecie – 144,5 pkt SP Gruczno – 186,5 pkt
- SP 1 Świecie – 141 pkt SP 5 Świecie – 160 pkt
- SP Gruczno – 107 pkt SP 7 Świecie – 149,5 pkt
- SP 3 Świecie – 74pkt SP 3 Świecie – 115 pkt
- SP 7 Świecie – 45,5 pkt SP 1 Świecie – 97 pkt
- SP 2 Świecie – 36 pkt SP 2 Świecie – 56,5 pkt
Miejsko-Gminny Organizator Sportu Szkolnego
Roman Więckowski