Baśka – świecie-maj-2025
ROZKŁAD | |||||||||||
MSCE | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 26 | 310 |
2 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 10 | 1 | P | 8 | 1 | 26 | 280 |
3 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 24 | 189 |
4 | 56 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | P | 7 | 4 | 11 | 1 | 22 | 216 |
5 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 22 | 202 |
6 | 81 | Dąbrowski Sławomir | TRUE | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 22 | 188 | |
7 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 3 | 2 | 2 | 5 | P | 21 | 55 |
8 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 4 | 10 | 10 | P | 8 | 20 | 113 |
9 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 9 | 1 | 7 | 11 | 9 | 19 | 156 |
10 | 36 | Konieczny Tomasz | Dworzysko | TRUE | 8 | P | 1 | 8 | 5 | 19 | 139 |
11 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 19 | 139 |
12 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 19 | 61 |
13 | 24 | Rychlicki Krzysztof | Świecie | TRUE | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 18 | 175 |
14 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 18 | 133 |
15 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | TRUE | 9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 18 | 94 |
16 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 18 | 85 |
17 | 16 | Bąk Dariusz | Lisewo | TRUE | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 18 | 19 |
18 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | TRUE | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 18 | 0 |
19 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 18 | -18 |
20 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | 10 | 6 | 2 | P | 3 | 17 | -31 |
21 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 40 |
22 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 16 | 14 |
23 | 35 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 4 | 11 | 1 | 6 | 6 | 16 | -7 |
24 | 83 | Pieńczewski Józef | TRUE | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 15 | 56 | |
25 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | TRUE | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 15 | -91 |
26 | 40 | Lehrke Grzegorz | Chełmno | TRUE | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 15 | -148 |
27 | 80 | Dąbrowski Grzegorz | TRUE | 7 | P | 9 | 4 | 4 | 14 | -26 | |
28 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | 49 |
29 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -59 |
30 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | -98 |
31 | 54 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 7 | 10 | P | 6 | 6 | 12 | 2 |
32 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | -51 |
33 | 41 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | TRUE | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 12 | -57 |
34 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | -61 |
35 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 10 | 11 | 9 | 9 | P | 12 | -106 |
36 | 82 | Orłowski Lech | TRUE | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | -132 | |
37 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 11 | -51 |
38 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 11 | -70 |
39 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -13 |
40 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 9 | 6 | 11 | 3 | 3 | 10 | -34 |
41 | 33 | Gulczyński Jan | Kijewo Królewskie | TRUE | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 | 10 | -155 |
42 | 38 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | -280 |
43 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | TRUE | 6 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | -167 |
44 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | P | 10 | 10 | 1 | 9 | 6 | -164 |
45 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | -258 |
46 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | -194 |
LICZBA GRACZY | 46 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 11 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 2 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 80 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 140 | ||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 06.05.2025 |
Organizatorzy
Roman Więckowski
Zbigniew Pacholski