fbpx

Miejsko-Gminne zawody w lekkoatletyce indywidualnej – Igrzyska Dzieci

Organizator: Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu
Miejsce: Stadion sportowy KS Wda Świecie
Termin: 12 czerwca 2024, godz. 10:00

12 czerwca 2024 roku na stadionie sportowym KS Wda Świecie odbyły się zawody lekkoatletyczne organizowane przez Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu. W rywalizacji wzięło udział 109 zawodników, w tym 55 dziewcząt i 54 chłopców.

Wyniki Zawodów

60 M

Dziewczęta

  1. Marchlewicz Blanka SP 1 8,8 s F-2 9,0 18 pkt

2. Tynkiewicz Marika SP 8 9,0 s F-1 8,8 20 pkt

2. Zioła Blanka SP Gruczno 9,0s F-6 9,9 14 pkt

4. Czernik Laura SP 5 9,1 s F-4 9,2 16 pkt

4. Łukaszewicz Alicja SP 2 9,1 s F-5 9,5 15 pkt

4. Szarmach Łucja SP 8 9,1 s F-3 9,1 17 pkt

7. Kądziela Marcelina SP Gruczno 9,2 s 13 pkt

8. Wolińska Julia SP 2 9,3 s 11,5 pkt

8. Bartniak Rozaloia SP 5 9,3 s 11,5 pkt

10. Górska Joanna SP 1 9,8 s 10 pkt

300 M

Dziewczęta

  1. Witek Julia SP 1 51,0s 20pkt

  2. Wolińska Julia SP 2 51,3 s 18pkt

  3. Bonkowska Maja SP 5 53,0 s 17pkt

  4. Zioła Blanka SP Gruczno 53,7 s 16pkt

5. Bugalska Julia SP 5 56,5 s 15pkt

6. Borowicka Maria SP 8 56,7 s 14pkt

7. Podgórska Lucia SP 1 57,5 s 13 pkt

8. Wróbel Natalia SP Gruczno 58,5 s 12 pkt

9. Szymańska Maja SP 2 1.12,4s 11pkt

600 M

Dziewczęta

  1. Kurowska Amelia SP 5 2.05,9s 20 pkt

  2. Jurkiewicz Martyna SP Gruczno 2.10,6s 18 pkt

  3. Lubińska Michalina SP 2 2.13,7s 17 pkt

  4. Dwojacka Nadia SP 8 2.19,3s 16 pkt

  5. Bielaszewska Nina SP 5 2.20,8s 15 pkt

  6. Maliszewska Alicja SP 1 2.24,2s 14 pkt

  7. Bucin Roksana SP Gruczno 2.27,9s 13pkt

  8. Sykuła Pola SP 8 2.28,8s 12pkt

  9. Andrik Amelia SP 2 2.34,0 11pkt

  10. Wiączek Julia SP 1 3.35,0 10pkt

Skok w dal

Dziewczęta

  1. Żokowska Sara SP 2 4,09m 20 pkt

  2. Marchlewicz Blanka SP 1 4,09m 18pkt

  3. Bartniak Rozalia SP 5 4,03m 17pkt

  4. Borowicka Maria SP 8 4,00m 16pkt

  5. Kądziela Marcelina SP Gruczno 4,00m 15pkt

  6. Kamińska Antonina SP Gruczno 3,97m 14pkt

  7. Bonkowska Maja SP 5 3,90m 13pkt

  8. Lewandowska Lena SP 1 3,68m 12pkt

Skok wzwyż

Dziewczęta

  1. Witek Julia SP 1 1,40m 20pkt

  2. Tynkiewicz Maria SP 8 1,25m 18pkt

3. Urtnowska Dominika SP 8 1,15m 16,5pkt

3. Tadrowska Agnieszka SP Gruczno 1,15m 16,5pkt

5. Jaszkowska Amelia SP Gruczno 1,10m 14,5pkt

5. Kowalska Kinga SP 5 1,10m 14,5pkt

7. Rabajczyk Kinga SP 5 1,10m 13 pkt

8. Podgórska Liwia SP 1 1,05m 12pkt

Rzut piłeczką palantową

Dziewczęta

1.Kamińska Antonina SP Gruczno 31m 20pkt

2. Szarmach Łucja SP 8 31m 18pkt

3. Górska Joanna SP 1 30m 17pkt

4. Krawitowska Alicja SP 5 30m 16pkt

5. Żokowska Sara SP 2 29m 15pkt

6. Sikorska Natasza SP 8 29m 14pkt

7. Łukaszewicz Alicja SP 2 28m 13pkt

8. Poliwodzińska Zuzanna SP Gruczno 27m 12pkt

9. Szczygieł Lena SP 5 25m 11pkt

10. Lewandowska Lena SP 1 20m 10pkt

60 M

Chłopcy

  1. Schmit Łukasz SP 8 7,7s 20 pkt

2. Cichosz Aleksander SP 1 8,1s 18 pkt

3. Roda Jakub SP Gruczno 8,3s 17pkt

4. Fotta Igor SP 8 8,5s 16 pkt

5. Mazurek Tymoteusz SP 1 8,9s 14,5 pkt

5. Kotras Oliwer SP 7 8,9s 14,5 pkt

7. Śliwiński Igor SP 7 9,0s 13 pkt

8. Miesiarczyk Nikodem SP 5 9,4s 11,5pkt

8. Wiza Dawid SP 5 9,4s 11,5pkt

10. Jarantowicz Wiktor SP 2 9,5s 10pkt

11. Pawlikowski Bartosz SP Gruczno 9,7s 9 pkt

12. Szulc Kacper SP 2 9,8s 8 pkt

300 M

Chłopcy

  1. Zieliński Szymon SP 8 491s 20pkt

  2. Roda Jakub SP Gruczno 49,6s 18pkt

  3. Krupiński Jan SP 7 51,4s 17pkt

  4. Katlewski Wojciech SP Gruczno 52,0s 16pkt

5. Niedźwieź Jakub SP 1 52,6s 15pkt

6. Poraj Bartosz SP 1 52,9s 13,5 pkt

6. Słupski Oliwier SP 2 52,9s 13,5 pkt

8. Gilas Igor SP 2 54,1s 12 pkt

9. Gerka Marcel SP 8 54,2s 11 pkt

10. Poliwodziński Hubert SP 5 55,1s 10 pkt

11. Wiza Dawid SP 5 57,1s 9 pkt

1000 M

Chłopcy

  1. Górecki Szymon SP Gruczno 3.21,7s 20 pkt

  2. Kufel Szymon SP Gruczno 3.23,6s 18 pkt

  3. Siuda Igor SP 1 3.30,0s 17 pkt

  4. Patyna Filip SP 8 3.34,3s 16 pkt

  5. Pająk Bartosz SP 1 3.45,5s 15pkt

  6. Poraj Filip SP 5 3.533s 14pkt

  7. Kęsikowski Filip SP 2 3.584s 13pkt

  8. Sarnecki Błażej SP 2 4.03,8s 12pkt

Skok w dal

Chłopcy

1. Cichosz Aleks SP 1 4,77m 20 pkt

2. Oliwer Kotras SP 7 4,34m 18 pkt

3. Katlewski Wojciech SP Gruczno 4,27m 17 pkt

4. Poraj Sebastian SP 1 4,24m 16 pkt

5. Śliwiński Antoni SP 5 4,01m 15 pkt

6. Zieliński Szymon SP 8 4,01m 14 pkt

7. Kamrowski Jakub SP 8 4,00m 13 pkt

8. Chudziński Filip SP Gruczno 3,95m 12 pkt

9. Maćkowski Krzysztof SP 2 3,94m 11 pkt

10. Poliwodziński Hubert SP 5 3,84m 10 pkt

11. Szulc Kacper SP 2 3,80m 9 pkt

Skok wzwyż

Chłopcy

  1. Schmid Łukasz SP 8 1,40m 20 pkt

2. Groszewski Andrzej SP 7 140m 17,5 pkt

2. Śliwiński igor SP 7 1,40m 17,5 pkt

4. Fotta Igor SP 8 1,40m 16 pkt

5. Mazurek Tymoteusz SP 1 1,30m 15 pkt

6. Pawlikowski Bartosz SP Gruczno 1,25m 14pkt

7. Sikorski Kacper SP 5 1,20m 13pkt

8. Bugajski Marcel SP 1 1,15m 12pkt

9. Radecki Hubert SP 5 1,15m 11 pkt

10. Kalkowski Oliwier SP 2 1,10m 10 pkt

11. Duda Kacper SP Gruczno 0,00 0 pkt

Rzut piłeczką palantową

Chłopcy

  1. Sikorski Kacper SP 5 51m 20 pkt

  2. Groszewski Andrzej SP 7 48m 18 pkt

  3. Kuziński Filip SP Gruczno 43m 17 pkt

  4. Duda Kacper SP Gruczno 39m 16 pkt

5. Poraj Bartosz SP 1 38m 15 pkt

6. Michalski Krzysztof SP 2 38m 14 pkt

7. Milicki Jakub SP 8 38m 13 pkt

8. Michalczyk Nikodem SP 5 37m 12pkt

9. Niedźwieź Jakub SP 1 36m 11pkt

10. Kamrowski Jakub SP 8 34m 10 pkt

` 11. Jarantowicz Wiktor SP 2 32m 9 pkt

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.