Wyniki 12 Turnieju Baśki
MSC | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OBECNOŚĆ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | DP RAZEM | MP RAZEM |
1 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | TRUE | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 24 | 225 |
2 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | TRUE | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 24 | 87 |
3 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | TRUE | P | 2 | 4 | 2 | 10 | 22 | 325 |
4 | 81 | Jaworowski Janusz | Grudziądz | TRUE | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 22 | 216 |
5 | 80 | Klajborowski Janusz | Grudziądz | TRUE | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | 102 |
6 | 18 | Pianowski Jerzy | Chełmża | TRUE | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 22 | 54 |
7 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | TRUE | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 20 | 230 |
8 | 71 | Grabowski Mariusz | Świecie | TRUE | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 20 | 151 |
9 | 49 | Kłosowski Bogdan | Toruń | TRUE | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 120 |
10 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | TRUE | 2 | 10 | P | 2 | 7 | 20 | 88 |
11 | 44 | Lipiński Stanisław | Płutowo | TRUE | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 20 | 24 |
12 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | TRUE | 4 | 11 | 3 | 9 | 3 | 19 | 90 |
13 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | TRUE | 1 | 4 | 7 | 4 | P | 18 | 151 |
14 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | TRUE | 7 | 10 | 10 | P | 1 | 18 | 103 |
15 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | TRUE | 3 | 8 | P | 3 | 5 | 18 | 91 |
16 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | TRUE | P | 5 | 11 | 10 | 3 | 18 | 86 |
17 | 55 | Witek Edward | Świecie | TRUE | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 18 | 84 |
18 | 39 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | TRUE | 9 | 2 | 5 | P | 2 | 18 | 80 |
19 | 30 | Welter Włodzimierz | Chełmno | TRUE | 3 | 11 | P | 1 | 4 | 18 | 74 |
20 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | TRUE | 7 | P | 4 | 9 | 5 | 18 | 70 |
21 | 40 | Lehrke Grzegorz | Chełmno | TRUE | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 17 | 58 |
22 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | TRUE | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16 | 105 |
23 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | TRUE | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 75 |
24 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | TRUE | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 16 | 64 |
25 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | TRUE | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 16 | -1 |
26 | 38 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | TRUE | 2 | P | 5 | 2 | 3 | 16 | -21 |
27 | 54 | Frank Zbigniew | Unisław | TRUE | 10 | 6 | 10 | 11 | 4 | 16 | -66 |
28 | 33 | Gulczyński Jan | Kijewo Królewskie | TRUE | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 14 | 27 |
29 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | TRUE | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 25 |
30 | 52 | Szmejter Andrzej | Chełmża | TRUE | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 14 | -99 |
31 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | TRUE | 3 | 7 | 11 | 7 | 11 | 13 | -109 |
32 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | TRUE | 4 | 9 | 8 | 2 | P | 12 | 18 |
33 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | TRUE | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | -33 |
34 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | TRUE | 9 | P | 10 | 5 | 11 | 12 | -68 |
35 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | TRUE | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | -81 |
36 | 56 | Mróz Ryszard | Chełmno | TRUE | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | -145 |
37 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | TRUE | 6 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | -27 |
38 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | TRUE | 1 | 2 | 6 | 3 | P | 10 | -100 |
39 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | TRUE | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | -125 |
40 | 36 | Konieczny Tomasz | Dworzysko | TRUE | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | -137 |
41 | 48 | Kurzawski Edmund | Toruń | TRUE | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | -143 |
42 | 35 | Landowski Adam | Świecie | TRUE | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | -79 |
43 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | TRUE | P | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 | -130 |
44 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | TRUE | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | -170 |
45 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | TRUE | 5 | 3 | 2 | P | 1 | 8 | -235 |
46 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | TRUE | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | -148 |
47 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | TRUE | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | -306 |
LICZBA GRACZY | 47 | ||||||||||
LICZBA STOLIKÓW | 11 | ||||||||||
LICZBA PAUZ NA RUNDĘ | 3 | ||||||||||
SUMA +/- NA RUNDĘ | 120 | ||||||||||
SUMA PUNKTÓW NA RUNDĘ | 144 | ||||||||||
LEGENDA | |||||||||||
FUNKCJE – NIC NIE WPISYWAĆ | |||||||||||
PAUZY | |||||||||||
DATA ROZEGRANIA: 02.12.2024 | |||||||||||
Punktacja generalna Baśka-2024-świecie
MIEJSCE | NR GRACZA | NAZWISKO, IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | DP | MP |
1 | 10 | Nowakowski Mariusz | Raciniewo | 248 | 1846 |
2 | 22 | Polakowski Krzysztof | Chełmża | 229 | 1371 |
3 | 27 | Papierowski Zdzisław | Chełmno | 211 | 1182 |
4 | 17 | Rebelak Piotr | Świecie | 206 | 447 |
5 | 1 | Pacholski Zbigniew | Świecie | 199 | 255 |
6 | 15 | Maciejewski Jarosław | Świecie | 196 | 260 |
7 | 18 | Pianowski Jerzy | Chełmża | 190 | 370 |
8 | 11 | Trzciński Krzysztof | Bągart | 186 | 50 |
9 | 23 | Łaszewski Zbigniew | Świecie | 184 | -9 |
10 | 26 | Nowak Grzegorz | Grudziądz | 184 | -36 |
11 | 30 | Welter Włodzimierz | Chełmno | 181 | 551 |
12 | 14 | Więckowski Roman | Świecie | 179 | -154 |
13 | 12 | Kolarz Stanisław | Świecie | 178 | 169 |
14 | 5 | Kromp Krzysztof | Kiełp | 178 | 89 |
15 | 9 | Kuliczkowski Mieczysław | Świecie | 175 | 31 |
16 | 7 | Zatorski Henryk | Chełmża | 172 | 544 |
17 | 25 | Świerszczyński Tadeusz | Polski Konopat | 166 | 321 |
18 | 6 | Karczewski Tadeusz | Chełmno | 165 | -239 |
19 | 28 | Czerwiński Andrzej | Wierzbowo | 161 | -248 |
20 | 21 | Makowski Leszek | Świecie | 160 | -567 |
21 | 4 | Syrocki Grzegorz | Kijewo Królewskie | 158 | 37 |
22 | 8 | Lewandowski Jerzy | Raciniewo | 157 | -484 |
23 | 20 | Leśniewski Grzegorz | Kornatowo | 153 | -419 |
24 | 13 | Wiśniewski Stanisław | Świecie | 145 | -17 |
25 | 31 | Olszewski Janusz | Chełmża | 145 | -795 |
26 | 55 | Witek Edward | Świecie | 143 | -53 |
27 | 32 | Studnicki Jerzy | Malankowo | 140 | -62 |
28 | 29 | Płatek Roman | Chełmża | 135 | 20 |
29 | 35 | Landowski Adam | Świecie | 124 | -51 |
30 | 24 | Rychlicki Krzysztof | Świecie | 118 | -308 |
31 | 63 | Jagodziński Marian | Chełmno | 109 | 470 |
32 | 39 | Szatkowski Zenon | Ryńsk | 106 | -410 |
33 | 38 | Sarnecki Krzysztof | Ryńsk | 102 | -644 |
34 | 67 | Szpankiewicz Bogusław | Lubicz | 99 | 314 |
35 | 33 | Gulczyński Jan | Kijewo Królewskie | 98 | 25 |
36 | 56 | Mróz Ryszard | Chełmno | 93 | -14 |
37 | 47 | Lewandowski Bogdan | Wierzbowo | 91 | -16 |
38 | 43 | Śmigielski Piotr | Chełmno | 88 | 337 |
39 | 54 | Frank Zbigniew | Unisław | 80 | 272 |
40 | 37 | Wiśniewski Marian | Unisław | 76 | 16 |
41 | 16 | Bąk Dariusz | Lisewo | 74 | -146 |
42 | 52 | Szmejter Andrzej | Chełmża | 70 | -999 |
43 | 36 | Konieczny Tomasz | Dworzysko | 62 | -446 |
44 | 71 | Grabowski Mariusz | Świecie | 50 | 165 |
45 | 19 | Kucharzewski Zbigniew | Chełmża | 50 | -47 |
46 | 44 | Lipiński Stanisław | Płutowo | 48 | -165 |
47 | 2 | Sulowski Zbigniew | Świecie | 42 | -167 |
48 | 40 | Lehrke Grzegorz | Chełmno | 39 | 195 |
49 | 41 | Kowalkowski Bogusław | Chełmno | 24 | -112 |
50 | 51 | Jendrzejewski Dariusz | Raciniewo | 24 | -138 |
51 | 72 | Mikita Krzysztof | Grudziądz | 23 | -111 |
52 | 81 | Jaworowski Janusz | Grudziądz | 22 | 216 |
53 | 73 | Manikowski Jan | Świecie | 22 | 134 |
54 | 80 | Klajborowski Janusz | Grudziądz | 22 | 102 |
55 | 49 | Kłosowski Bogdan | Toruń | 20 | 120 |
56 | 74 | Karpiński Piotr | Unisław | 16 | -16 |
57 | 3 | Wójtowicz Jan | Świecie | 16 | -31 |
58 | 45 | Ciesielski Jarosław | Chełmża | 12 | -13 |
59 | 57 | Rzeźnikowski Stanisław | Jeleniec | 12 | -81 |
60 | 48 | Kurzawski Edmund | Toruń | 10 | -143 |
61 | 34 | Żywicki Wiesław | Chełmno | 9 | -144 |
62 | 69 | Kiedewicz Zbigniew | 5 | -224 | |
63 | 42 | Trąba Krystian | Ryńsk | 0 | 0 |
64 | 46 | Orczyk Grzegorz | Lisewo | 0 | 0 |
65 | 50 | Witczak Stanisław | Toruń | 0 | 0 |
66 | 53 | Weichhaus Stanisław | Kamionki | 0 | 0 |
67 | 58 | Sarnecki Wiesław | 0 | 0 | |
68 | 59 | Chojnacki Wojciech | Grzywna | 0 | 0 |
69 | 60 | Nowacki Stefan | 0 | 0 | |
70 | 61 | Dąbrowski Mirosław | Inowrocław | 0 | 0 |
71 | 62 | Gil Janusz | 0 | 0 | |
72 | 64 | Olejniczak Benedykt | Chełmża | 0 | 0 |
73 | 65 | Rutka Marian | 0 | 0 | |
74 | 66 | Ziemiński Marian | Raciniewo | 0 | 0 |
75 | 68 | Krzesiński Andrzej | Chełmno | 0 | 0 |
76 | 70 | Pieńczewski Łukasz | Chełmża | 0 | 0 |
77 | 75 | Jaroszewski Janusz | 0 | 0 | |
78 | 76 | Szutkowski Piotr | Chełmża | 0 | 0 |
79 | 77 | Topolewski Marek | Toruń | 0 | 0 |
80 | 78 | Pilecki Marcin | 0 | 0 | |
81 | 79 | Pilecki Konstanty | 0 | 0 |